<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 6:36 am by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://researcher20.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>研究生2.0</title>
		<link><![CDATA[https://researcher20.com]]></link>
		<description><![CDATA[研究生2.0]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:47:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://researcher20.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/qualitative-research-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/qualitative-research-index/]]></link>
			<title>質化研究索引</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:47:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/12/04/論文寫作索引/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/12/04/論文寫作索引/]]></link>
			<title>論文寫作索引</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/10/29/stats-concepts-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/10/29/stats-concepts-index/]]></link>
			<title>統計觀念整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 14:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/31/literature-review-organization-systematic-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/31/literature-review-organization-systematic-process/]]></link>
			<title>Literature Review 怎麼組織？從讀到寫的系統化流程</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/31/theoretical-saturation-how-many-interviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/31/theoretical-saturation-how-many-interviews/]]></link>
			<title>「老師，我到底要訪談幾個人？」：打破理論飽和（Theoretical Saturation）的迷思</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/31/kr-20-vs-cronbachs-alpha-binary-scoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/31/kr-20-vs-cronbachs-alpha-binary-scoring/]]></link>
			<title>Cronbach&#8217;s α 不是萬用的：二元計分該用 KR-20</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 05:45:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2011/01/13/什麼是階層線性模式-hierarchical-linear-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2011/01/13/什麼是階層線性模式-hierarchical-linear-modeling/]]></link>
			<title>什麼是階層線性模式 (hierarchical linear modeling)?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 20:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2009/03/28/如何分析前、後測-進步分數analysis-of-pre-test-post-test-gain-scores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2009/03/28/如何分析前、後測-進步分數analysis-of-pre-test-post-test-gain-scores/]]></link>
			<title>如何分析前、後測: 進步分數(Analysis of Pre-test Post-test: Gain scores)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 16:56:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2011/06/05/什麼是統計檢定力-power？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2011/06/05/什麼是統計檢定力-power？/]]></link>
			<title>什麼是統計檢定力 (power)？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2017/11/15/mixed-methods-proposal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2017/11/15/mixed-methods-proposal/]]></link>
			<title>混合研究論文計畫書範例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2018/05/15/qualitative-analytic-memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2018/05/15/qualitative-analytic-memo/]]></link>
			<title>質性研究分析備忘錄重點與範例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/前後測統計方法選擇：常態假設怎麼看？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/前後測統計方法選擇：常態假設怎麼看？/]]></link>
			<title>前後測統計方法選擇：常態假設怎麼看？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/27/qualitative-research-sample-size/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/27/qualitative-research-sample-size/]]></link>
			<title>四個人的訪談也能發 SSCI？質性研究樣本數的真正邏輯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 04:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/11/19/徵文第一名：我在研究所學到的事-做中學、學中/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/11/19/徵文第一名：我在研究所學到的事-做中學、學中/]]></link>
			<title>徵文第一名：我在研究所學到的事 –做中學、學中做 by 蔡如雅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/reviewer-perspective-rejection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/reviewer-perspective-rejection/]]></link>
			<title>我拒了三篇稿：從審稿人的角度看，論文在哪裡斷掉的</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2013/02/22/找學術工作campus-visit-經驗分享-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2013/02/22/找學術工作campus-visit-經驗分享-2/]]></link>
			<title>找學術工作campus visit 經驗分享 ~2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2017/07/07/productivity-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2017/07/07/productivity-project/]]></link>
			<title>讀書心得：最有生產力的一年</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2020/04/13/grammarly-mac-word/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2020/04/13/grammarly-mac-word/]]></link>
			<title>Grammarly 支援Mac Word！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/23/cronbach-alpha-omega/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/23/cronbach-alpha-omega/]]></link>
			<title>Cronbach&#8217;s α 信度夠高就好嗎？你需要知道它告訴不了你什麼</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/cfa-confirmatory-factor-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/cfa-confirmatory-factor-analysis/]]></link>
			<title>CFA 實作入門：驗證性因素分析步驟與常見錯誤</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/bootstrap-mediation-process/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/20/bootstrap-mediation-process/]]></link>
			<title>Bootstrap 中介效果：用 PROCESS macro 跑比 Baron &#038; Kenny 更準</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2017/06/30/esci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2017/06/30/esci/]]></link>
			<title>什麼是 ESCI？和 SSCI 有什麼不同？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 14:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/21/measurement-invariance-cfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/21/measurement-invariance-cfa/]]></link>
			<title>測量不變性（Measurement Invariance）：跨組比較前必做的檢定</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/22/missing-data-multiple-imputation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2026/03/22/missing-data-multiple-imputation/]]></link>
			<title>缺失值怎麼處理？從 MCAR、MAR 到多重插補，一篇說清楚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 23:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2009/02/01/學術研究精華區/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2009/02/01/學術研究精華區/]]></link>
			<title>學術研究精華區</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2017/04/08/highlight/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2017/04/08/highlight/]]></link>
			<title>投稿文章重點 (highlights) 寫法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 20:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2023/03/15/2023-award-sunmingyao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2023/03/15/2023-award-sunmingyao/]]></link>
			<title>2023年徵文第二名(并列)：我的第一篇SSCI by 孫名謠</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 20:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2018/05/11/reject-resubmit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2018/05/11/reject-resubmit/]]></link>
			<title>評審結果：如何理解reject &#038; resubmit?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 20:56:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2011/05/25/研究生平時應作的事/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2011/05/25/研究生平時應作的事/]]></link>
			<title>研究生平時應作的事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 21:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2009/04/02/如何查某期刊是否為sci、ssci-journal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2009/04/02/如何查某期刊是否為sci、ssci-journal/]]></link>
			<title>如何查某期刊是否為SCI、SSCI Journal?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 21:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2018/04/19/esci-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2018/04/19/esci-search/]]></link>
			<title>如何查找期刊是否為ESCI期刊？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 21:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/06/04/如何分析前、後測-殘餘改變分數-analysis-of-pre-test-post-test-residualized-change-score/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/06/04/如何分析前、後測-殘餘改變分數-analysis-of-pre-test-post-test-residualized-change-score/]]></link>
			<title>如何分析前、後測: 殘餘改變分數 (Analysis of Pre-test Post-test: Residualized change score)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 19:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2012/06/12/什麼是個案研究法-what-is-case-study-research/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2012/06/12/什麼是個案研究法-what-is-case-study-research/]]></link>
			<title>什麼是個案研究法 (what is case study research?)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 19:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2019/10/26/rejection-reasons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2019/10/26/rejection-reasons/]]></link>
			<title>外審後還是被拒：審稿人最常看到的 6 個問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 19:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/11/01/因素負荷量-factor-loadings-與特徵值-eigenvalues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/11/01/因素負荷量-factor-loadings-與特徵值-eigenvalues/]]></link>
			<title>因素負荷量 (factor loadings) 與特徵值 (eigenvalues)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 19:59:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2008/08/11/用哪種統計分析方式好？卡方anovat-test-or-regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2008/08/11/用哪種統計分析方式好？卡方anovat-test-or-regression/]]></link>
			<title>用哪種統計分析方式好？(卡方,Anova,T-test, or regression?)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 19:59:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/06/08/中介變數mediator與調節變數moderator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/06/08/中介變數mediator與調節變數moderator/]]></link>
			<title>中介變數(mediator)與調節變數(moderator)：一句話分清楚</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2026 03:02:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2023/03/14/2023-first-prize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2023/03/14/2023-first-prize/]]></link>
			<title>2023年徵文第一名：豈曰無衣，與子同袍 by 金旻</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Mar 2023 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2013/01/30/計算effect-size/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2013/01/30/計算effect-size/]]></link>
			<title>計算 Effect Size：p 值顯著了，還要看什麼？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/03/12/如何尋找國內研討會訊息？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/03/12/如何尋找國內研討會訊息？/]]></link>
			<title>如何尋找台灣研討會訊息？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 03:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2023/01/10/my-first-ssci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2023/01/10/my-first-ssci/]]></link>
			<title>2023徵文活動：我的第一篇SCI/SSCI 論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 03:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2010/09/13/如何尋找國際研討會訊息？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2010/09/13/如何尋找國際研討會訊息？/]]></link>
			<title>如何尋找國際研討會訊息？靠Conference Alerts 搞定！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 06:09:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/review/paper-survival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/review/paper-survival/]]></link>
			<title>paper-survival</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 03:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/review/graduate-school-survival/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/review/graduate-school-survival/]]></link>
			<title>graduate-school-survival</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Jan 2023 02:58:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2022/12/30/paraphrasing-skills/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2022/12/30/paraphrasing-skills/]]></link>
			<title>改寫 (paraphrase)： 目的、方法與限制</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Dec 2022 02:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2017/04/15/30000-fans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2017/04/15/30000-fans/]]></link>
			<title>三萬粉絲的感言</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 00:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2023/02/11/my-first-ssci-award/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2023/02/11/my-first-ssci-award/]]></link>
			<title>2023年徵文活動「我的第一篇SCI/SSCI 論文」得獎名單</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 06:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2023/02/27/thesis-survival-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2023/02/27/thesis-survival-review/]]></link>
			<title>讀書心得：論文寫作完全求生手冊-「精準表達，以理服人」的技藝</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 04:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/review/thesis-are-you-listening/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/review/thesis-are-you-listening/]]></link>
			<title>thesis-are-you-listening</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jan 2023 06:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://researcher20.com/2011/06/09/gpower-計算統計檢定力-一/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://researcher20.com/2011/06/09/gpower-計算統計檢定力-一/]]></link>
			<title>G*Power 計算統計檢定力 (一)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
